Baada ya mechi zilizochezwa hiyo jana huu hapa ndio msimamo kamili kwenye hatua ya makundi.
Group A
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Group B
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Group C
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Group D
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Group E
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Group F
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Group G
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group H
Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
- P: Played
- W: Won
- D: Drawn
- L: Lost
- F: For
- A: Against
- +/-: Goal difference
Last updated: 05/11/2015 04:21 CET
Matokeo ya mechi za jana:

0 comments :